(资料图片仅供参考)
5月13日,国泰利享中短债债券A基金(006597)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1000万元,暂停原因:维护基金份额持有人利益。
资料显示,国泰利享中短债债券A现任基金经理为丁士恒、陶然,丁士恒任职1095天,任期总回报为9.40%;陶然任职1042天,任期总回报为9.81%。该公募基金最新单位净值1.1509(5月12日),较上一交易日上涨0.01%,近一年上涨2.69%,目前规模为43.52亿元。
陶然现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰利是宝货币 | 003515 | 货币型 | 1373.00 | 1.71 | 5.67 |
国泰货币B | 005253 | 货币型 | 556.25 | 2.13 | 6.97 |
国泰瞬利货币D | 015379 | 货币型 | 175.60 | -- | 2.00 |
国泰利享中短债债券C | 006598 | 债券型 | 83.97 | 2.48 | 9.16 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015825 | 混合型 | 73.10 | -- | 2.11 |
国泰利优30天滚动持有短债债券C | 012453 | 债券型 | 68.75 | 2.76 | 6.35 |
国泰利享中短债债券A | 006597 | 债券型 | 43.52 | 2.69 | 9.81 |
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A | 013065 | 债券型 | 32.82 | 3.37 | 6.65 |
国泰利安中短债债券C | 016948 | 债券型 | 28.57 | -- | 1.84 |
国泰货币A | 020007 | 货币型 | 20.53 | 1.89 | 6.24 |
国泰利盈60天滚动持有中短债C | 016484 | 债券型 | 7.30 | -- | 1.97 |
国泰利享中短债债券E | 014217 | 债券型 | 5.57 | 2.41 | 2.57 |
国泰利盈60天滚动持有中短债A | 016483 | 债券型 | 2.72 | -- | 2.09 |
国泰利优30天滚动持有短债债券A | 012452 | 债券型 | 2.33 | 2.96 | 6.79 |
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C | 013066 | 债券型 | 0.96 | 3.16 | 6.30 |
国泰利安中短债债券A | 016947 | 债券型 | 0.31 | -- | 1.92 |
国泰瞬利货币A | 511620 | 货币型 | 0.23 | 1.87 | 4.78 |
国泰瞬利货币E | 015380 | 货币型 | 0.00 | 1.87 | 2.13 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰利是宝货币 | 003515 | 货币型 | 1373.00 | 1.71 | 5.89 |
国泰现金管理货币A | 020031 | 货币型 | 613.51 | 1.76 | 6.18 |
国泰货币B | 005253 | 货币型 | 556.25 | 2.13 | 7.17 |
国泰瞬利货币D | 015379 | 货币型 | 175.60 | -- | 2.00 |
国泰利享中短债债券C | 006598 | 债券型 | 83.97 | 2.48 | 8.72 |
国泰利享中短债债券A | 006597 | 债券型 | 43.52 | 2.69 | 9.40 |
国泰货币A | 020007 | 货币型 | 20.53 | 1.89 | 6.48 |
国泰利享中短债债券E | 014217 | 债券型 | 5.57 | 2.41 | 2.57 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 | 008278 | 债券型 | 5.52 | 3.65 | 9.52 |
国泰利享安益短债债券C | 017315 | 债券型 | 2.02 | -- | 1.84 |
国泰利享安益短债债券A | 017314 | 债券型 | 0.52 | -- | 1.94 |
国泰瞬利货币A | 511620 | 货币型 | 0.23 | 1.87 | 4.93 |
国泰瞬利货币E | 015380 | 货币型 | 0.00 | 1.87 | 2.13 |
国泰现金管理货币B | 020032 | 货币型 | 0.00 | 1.46 | 2.95 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)